PRECIOS Y PLANOS
Plantas |
Nº Puerta |
Nº de Habitaciones |
Nº de Baños |
Superficie útil m2 |
Superficie construida m2 |
Terraza |
Precio |
Planos |
DUPLEX | 112B | 2 | 2 | 143,70 | 179,67 | 57,8 | 465,000€ | https://drive.google.com/file/d/1EGnQNq5NoCo_PKNSI8D7SVAAsDSPP1B3/view?usp=sharing |
PH/ATICO | 123A | 2 | 2 | 161,00 | 198,59 | 94,00 | 490,000€ | https://drive.google.com/file/d/1ach5fR5-2ctzRUyeT539QqWUaj6Un10_/view?usp=sharing |
PH/ATICO | 223A | 2 | 2 | 161,00 | 198,59 | 94,00 | 490,000€ | https://drive.google.com/file/d/1zbT-TlJKmgLjFEpPb4-4aEV-0o7FOC5v/view?usp=sharing |
GF/BAJO | 310A | 3 | 2 | 111,30 | 138,99 | 32,10 | 460,000€ | https://drive.google.com/file/d/1pgUhyWUoROwqXstbJ0smA-2gFTsFcMk_/view?usp=sharing |
PH/ATICO | 323A | 2 | 2 | 161,00 | 198,59 | 94,00 | 510,000€ | https://drive.google.com/file/d/1KzmasNtO-l8VCEiK8X-kBn2F4cAvbKj0/view?usp=sharing |
GF/BAJO | 410A | 3 | 2 | 146,90 | 174,17 | 67,70 | 420,000€ | https://drive.google.com/file/d/1ekvrh5etQHzRspp2-1f5WLq3gOHJxBhl/view?usp=sharing |
DUPLEX | 422B | 3 | 2 | 151,00 | 190,08 | 58,00 | 485,000€ | https://drive.google.com/file/d/1ch1H8ePEEY89YIGk_paYMgM7iAUlRdmK/view?usp=sharing |
DUPLEX | 512A | 3 | 2 | 160,70 | 200,81 | 77,10 | 575,000€ | https://drive.google.com/file/d/1FO0c775JxTfX56yePJPnw9cQ5ozLfSFR/view?usp=sharing
|
Pasos de compra para nuevas promociones: