PRECIOS Y PLANOS
Plantas |
Nº Puerta |
Nº de Habitaciones |
Nº de Baños |
Superficie útil m2 |
Superficie construida m2 |
Terraza |
Precio |
Planos |
0 | C | 3 | 2 | 100,28 | 164,24 | 63,96 | 577,900€ | https://drive.google.com/file/d/10b-t1ZjxxRiftGHeMx8PSa4kMHqEiX_J/view?usp=sharing |
0 | C | 3 | 2 | 104,70 | 298,77 | 194,07 | 708,900€ | https://drive.google.com/file/d/1WZ4M0el_jKNRbje9R_nONmv9ojbffBeM/view?usp=sharing |
1 | A | 3 | 2 | 104,70 | 133,13 | 28,43 | 548,000€ | https://drive.google.com/file/d/1zZvzCSY-vRtHz6my9Z6tL9LkDFytlm6X/view?usp=sharing |
1 | B | 2 | 2 | 80,25 | 109,41 | 29,16 | 395,000€ | https://drive.google.com/file/d/19RpNz2XT3KS5ad44G3-RbSVeougeBvj4/view?usp=sharing |
2 | A | 3 | 2 | 100,28 | 122,58 | 22,30 | 537,900€ | https://drive.google.com/file/d/1Gt2pyFthnQL7QAAIpGV0Oev87kN4pjZe/view?usp=sharing |
2 | C | 3 | 2 | 100,28 | 122,58 | 22,30 | 548,000€ | https://drive.google.com/file/d/1KyQrGZV3-z9E8BJ81wVLj0IAx_Ko_VNG/view?usp=sharing |
3 | A | 3 | 2 | 109,58 | 294,93 | 185,35 | 977,900€ | https://drive.google.com/file/d/1C6BwecRrNYi-IWY9OhQhhqzK3Y0Xykk6/view?usp=sharing |
3 | A | 3 | 2 | 109,58 | 294,93 | 185,35 | 1099,890€ | https://drive.google.com/file/d/1D8a5YVnbsIIEtm64DeWHoG7ESqVqPcmW/view?usp=sharing
|
Pasos de compra para nuevas promociones: